CD5多参数气体测定器
序号 | 仪器名称 | 订货型号 | 技术规格 |
1 | 多参数气体检测报警仪(三合一) | CD3 | O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm NO2:0~20ppm |
2 | 多参数气体检测报警仪(四合一) | JD4 | O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm NO2:0~20ppm H2S:0~100ppm
|
3 | 多参数气体检测报警仪(四合一) | JD4 | CH4:0~4.00%VOL O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm |
4 | 多参数气体检测报警仪(四合一) | JD4 | (红外)CH4:0~5.00%VOL O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm |
5 | 多参数气体检测报警仪(四合一) | JD4 | CH4:0~4.00%VOL O2:0~25.0%VOL CO:0~1000ppm (红外)CO2:0~5.00%VOL |
6 | 多参数气体检测报警仪(四合一) | JD4 | (红外)CH4:0~10.00%VOL O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm (红外)CO2:0~5.00%VOL |
7 | 多参数气体检测报警仪(五合一)
| CD5 | CH4:0~4.00%VOL O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm (红外)CO2:0~5.00%VOL |
8 | 多参数气体检测报警仪(五合一)
| CD5 | (红外)CH4:0~100.00%VOL O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm (红外)CO2:0~5.00%VOL |
可根据客户需要订制以下任意4-6种气体:甲烷、可燃气、一氧化碳、硫化氢、氧气、二氧化碳、氨气、氢气、氯气、二氧化硫、二氧化氮、一氧化氮器、VOC等气体组合。仪器标配温度、湿度显示功能,具有数据存储与现场分析能力,可与计算机有线联机通讯以及静态、动态数据的实时传输。可选配蓝牙无线传输功能